Sony Ericsson X8 - TELE2
| Frekvencijsko područje | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| Dimenzije | 99 x 54 x 15 mm |
| Masa | 104 g |
| Ekran | TFT capacitive touchscreen, 16M colors, 320 x 480 pixels, 3.0 inches |
| Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM |
| Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Memorija | 128 MB storage, 168 MB RAM |
| Imenik memorija | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| EDGE | ![]() |
| 3G | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Radio | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Usb | ![]() |
| WLAN | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Baterija na čekanju | Up to 446 h (2G) / Up to 476 h (3G) |
| Baterija razgovora | Up to 4 h 45 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |
| Ostalo | - Android OS, v1.6 (Donut), upgradable to v2.1 - 600 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset - Stereo FM radio with RDS - Geo-tagging - Wi-Fi 802.11 b/g - Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Timescape UI - SNS integration - Digital compass - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo - Predictive text input - Standard battery, Li-Po 1200 mAh |
Za slučajne pogreške u specifikaciji ne snosimo odgovornost.
Fotografije artikala su ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati stvarnom izgledu artikla.
Za najažurnije cijene i točnu specifikaciju pojedinog proizvoda kontaktirajte nas.




